カスタムペイントには欠かせないキャンディーカラーです。
コンクタイプですので、クリヤーに混ぜてご使用ください。
従来のキャンディーは染料を用いていましたが、このキャンディーカラーは顔料を使用しています。
従来品に比べて耐候性が良く、変色や退色が少ないのが特徴です。
高度な顔料分散技術を駆使した結果、彩度が高く色合いも良いキャンディーとなりました。
また、色相の近いカラー同士を混合する事も出来ます。
カラーは現在下記の15色です。
色名 | 特徴 | 混合可能な色 | 色見本 |
ピュアレッド | 黄みの冴えたレッド | レッド系、ディープオレンジ | |
ディープレッド | 深みのある冴えたレッド | レッド系、ディープオレンジ | |
スペシャルレッド | 深みのあるピンクレッド | レッド系、ディープオレンジ | |
ディープマルーン | 深みのある黄みのマルーン | レッド系、ディープオレンジ、レッドバイオレット | |
ディープオレンジ | 深みのある赤みのオレンジ | レッド系、エロー系 | |
ディープブラウン | 黄みの冴えたブラウン | レッド系、ディープオレンジ | |
ピュアマルーン | 冴えた赤みのマルーン | レッド系、ディープオレンジ | |
ディープエロー | 赤みのあるさえたエロー | ディープオレンジ、ピュアグリーン | |
ピュアエロー | 青みの強いレモンエロー | ディープオレンジ、グリーン | |
ピュアグリーン | 深みのある青みのグリーン | エロー系、ブルー系 | |
ディープブルー | 深みのある黄みのブルー | ピュアグリーン、ディープバイオレット | |
ピュアブルー | 深みのある赤みのブルー | ピュアグリーン、ディープバイオレット | |
レッドバイオレット | 赤みの冴えたバイオレット | ディープバイオレット、レッド系 | |
ディープバイオレット | 深みのあるバイオレット | レッドバイオレット、ブルー系 | |
ロイヤルブラック | 漆黒性のある黄みのブラック | ブルー系、ピユアグリーン、バイオレット系 |
クリヤー 100に対して キャンディー 20から30を目安に混ぜてください。
御希望に濃度に調整してください。
シンナー希釈は使用するクリヤーに準じてください。
キャンディーカラーは硬化剤とは反応しません。硬化剤が必要な場合は使用するクリヤーに合わせて硬化剤を添加してください。
スモーク仕様の場合(ヘッドライト等に薄く塗る場合)
クリヤー 100に対して キャンディー0.3から1の添加量となります。
塗装回数は3から6回程度です。
塗装回数が増えれば、色味が濃くなります。御注意下さい。
必ず最後にクリヤー塗装をして仕上げてください。