ミニテスト70シリーズはマイクロテスト社(ドイツ)の高精度かつコンパクトな膜厚計です。
ポケットタイプとしては測定精度が高く、統計機能も搭載、データー取りが簡単に行えます。
ミニテスト 70F (鉄素地用) 158,000円(税別)
ミニテスト 70FN (鉄・非鉄両用) 180,000円(税別)
・ミニテスト70シリーズは、ポケットに入るくらいの小さな膜厚計です。
・エレクトロフィジックの独自技術SIDSP(R)テクノロジーを採用し、高精度な測定が可能です。
・4つのボタンだけのシンプル設計なので簡単に操作でき、現場での使用に最適です。
・統計機能を備えており、測定回数、平均値、標準偏差、最小値、最大値を表示することができます。
・FNモデルは、素地の材質を自動で識別するデュアルセンサーを内蔵していますので、センサーを交換する必要はありません。
■ 仕様ミニテスト70F | ミニテスト70FN | |
測定範囲 | 0〜3000μm | F:0〜3000μm N:0〜2500μm |
測定方式 | 電磁式 | 電磁式/渦電流式 |
信号処理 | 32ビットデジタル信号処理(SIDSP(R)) | |
測定精度 | 1点校正:±(1.5μm+読取値の3%) 2点校正:±(1.5μm+読取値の2%) |
|
繰り返し性 | ±(1μm+読取値の1%) | |
最小分解能 | 0.5μm | |
最小測定凸面曲率 | 半径5mm | |
最小測定凹面曲率 | 半径40mm | |
最小測定素地厚 | F:500μm N:40μm | |
測定表示単位 | μm、mm/mils | |
校正モード | 1点校正、2点校正 | |
統計表示 | 測定回数(最大999まで)、平均値、標準偏差、最小値、最大値 | |
使用可能温度 | -10℃〜+60℃ | |
保管可能温度 | -20℃〜+70℃ | |
電源 | 単3アルカリ電池×1 | |
準拠している国際規格 | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,ASTM,B 244,B499,D7091,E376 | |
寸法 | 直径27mm×長さ150mm | |
重量 | 80g(電池を含む) | |
付属品 | ゼロ板、基準板、単3アルカリ電池×1、取扱説明書、収納ケース、ストラップ |
※製品の仕様は予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承下さい。