パール塗装に使うパール原色です。
赤く着色されたレッドパールです。
主に2コートのレッドバールメタリックに使用されます。
使いやすいようにパール粉体を溶剤に分散したTCパールコンク。
2コートパールでは塗料原色に添加して使用します。
3コートパールではクリヤーに添加してベースコートの上に塗装します。
3コートパールに使用するクリヤーはミキシングクリヤー、またはパールミックスクリヤーをお勧めします。
(注)TCパールコンク単品では塗装は出来ません。
TCパールコンク | 容量(mL) | 価格(税別) | 白ベース | 黒ベース |
R | 190 | 6,500円 | ||
2R | 190 | 6,500円 | ||
3R | 190 | 6,500円 | ||
4R | 190 | 6,500円 | ||
5R | 190 | 6,500円 | ||
6R | 370 | 10,000円 | ||
7R | 190 | 6,500円 | ||
8R | 190 | 7,900円 | ||
9R | 190 | 6,500円 | ||
RP | 190 | 8,200円 |
白ベースは白いアート紙に塗装したイメージ、黒ベースはブラックの上に塗装したイメージです。
スキャナーで作成した画像のため本来のイメージと色味が異なります。
着色系レッドパール
TCパールコンク | 粒子の粗さ | 備考 |
R | 5 | 標準的な着色系レッドパール。 |
3R | 2 | 粒子はRより粗く黄味がある。 |
4R | 7 | 最も細かい着色系レッドパール。 |
5R | 3 | 粒子はR・9Rと同等。Rより45°で赤味が強い。 |
7R | 6 | 正面・45°で赤青味が強い。 |
8R | 1 | 最も粗い着色系レッドパール。正面で綺麗な赤味がありスカシは黄味がある。 |
9R | 4 | 粒子はR・5Rと同等。Rより正面・45°で赤青味があり、彩度が高くスカシは濃い。 |
粒子は数字が小さいほど粗い
干渉系レッドパール
TCパールコンク | 粒子の粗さ | 備考 |
2R | 3 | 干渉系レッドパールで最も粒子が細かい。6Rより正面に濁った黄味がある。 |
6R | 2 | 干渉系レッドパールで標準的なパール。 |
RP | 1 | 干渉系レッドパールで最も粒子が粗い。6Rより正面に冴えた赤味がある。 |
粒子は数字が小さいほど粗い